Mexico

LNBP

Table

# Team P W D L F A GD Pts Form
1 0 0 0 0 0 0 0 65
1 0 0 0 0 0 0 0 39
2 0 0 0 0 0 0 0 59
2 0 0 0 0 0 0 0 36
3 0 0 0 0 0 0 0 35
4 0 0 0 0 0 0 0 47
4 0 0 0 0 0 0 0 6
4
Bern
0 0 0 0 0 0 0 26
5 0 0 0 0 0 0 0 42
5
Biel
0 0 0 0 0 0 0 5
6 0 0 0 0 0 0 0 42
6 0 0 0 0 0 0 0 1
6 0 0 0 0 0 0 0 7
6 0 0 0 0 0 0 0 11
7 0 0 0 0 0 0 0 36
7 0 0 0 0 0 0 0 4
8 0 0 0 0 0 0 0 35
8 0 0 0 0 0 0 0 2
9 0 0 0 0 0 0 0 34
10 0 0 0 0 0 0 0 34
11 0 0 0 0 0 0 0 30
12 0 0 0 0 0 0 0 26
14 0 0 0 0 0 0 0 19
  • Champions League
  • Europa League
  • Conference League